týmy |
||
![]() |
| Název týmu | PZ | V | R | P | BD | BO | Body Tr. | Rozdíl | Body | |
| 1 | Kobra Bolešiny | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 16 |
| 2 | Vodnice - KH Kinetic | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14 | 0 | 6 | 13 |
| 3 | PS Křeč | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | 0 | 4 | 12 |
| 4 | Sokol Neznašovy | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| 5 | Kobra Bolešiny B | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | Plánice | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Devils Dvorec | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | -7 | 3 |
| 8 | Andělky | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | 0 | -17 | 1 |
Pozn.:
|